Почему "АвтоЭлектроСервис" предлагает "Ремонт подвески"?
Естественно у нас есть слесарный пост для демонтажа и монтажа электрооборудавания (стартера, генераторы и пр.) .
Эту работу выполняют высококлассные специалисты.
Зная о их опыте и профессионализме , многие клиенты просят выполнить работы не только по электросистеме, но и провести ремонт подвески, обслуживание двигателя, замену масла и тех. жидкостей.
Вы имеете возможность воспользоваться данной услугой.
Запись через офис. 24-09-25
Стоимость и время выполнения ремонтных работ на 2015г.
Замена двигателей и КПП | Срок исполнения | Стоимость работ | Примечания |
Замена двигателей легковых автомобилей | 1-2 дня | 7000-9000 руб. | В зависимости от вида двигателя |
Замена двигателей Honda | 2-3 дня | 7000-9000 руб. | |
Замена двигателей джипов | 2-3 дня | 7000-9000 руб. | |
Замена КПП легковых автомобилей | 1-2 дня | 4200-6000 руб. | 4WD стоит дороже |
Замена КПП джипов | 2-3 дня | 6000-10000 руб. | |
Замена КПП Honda | 2-3 дня | 4200-6000 руб. | |
Замена КПП грузовиков | 2-3 дня | 6000-8000 руб. | |
Замена деталей подвески | |||
Замена стоек | 1-2 часа | 525-1050 руб. | В зависимости от вида стойки |
Замена амортизаторов | 1-2 часа | 400 руб. | |
Замена шаровой | 1-2 часа | 400-700 руб. | Перепресовка шаровых стоит отдельно |
Замена рычагов микроавтобусов (верхний рычаг) | 2-3 часа | 1500-2500 руб. | |
Замена рычагов микроавтобусов (нижний рычаг) | 2-3 часа | 700-2000 руб. | |
Замена рычагов | 1-2 часа | 500-800 руб. | 4WD стоит дороже |
Замена пыльников стойки | 1 час | Стоимость снятия и установки стойки + 100-150 за переборку | |
Замена пружины | 2-3 часа | Стоимость снятия и установки стойки + 50 за переборку | |
Замена деталей рулевого управления | |||
Замена рулевой рейки | 1,5-3,5 часа | 2400-3000 руб. | |
Замена рулевой рейки на Honda | 1,5-3,5 часа | 2500-4000 руб. | |
Замена рулевой тяги / замена пыльника | 1 час | 250-500 руб. | |
Замена рулевого наконечника | 20-30 мин | 250-350 руб. | |
Замена рулевого карданчика | 20-60 мин | 1050 руб. | |
Замена трапеции | 1,5-2 часа | 800-2000 руб. | |
Замена рулевого редуктора | 2-4 часа | 1050-2500 руб. | |
Замена маятника | 1 час | 700-1400 руб. | |
Замена гидроусилителя руля | 1-1,5 часа | 700-2500 руб. | |
Замена гидроусилителя руля 1MZ, 2MZ | 2-3 часа | 1400-2100 руб. | |
Замена шланга гидроусилителя руля | 1 час | 700-2000 руб. | |
Замена и ремонт тормозной системы | |||
Замена гл.торм.цилиндра, гл.цилиндра сцепления | 1-3 часа | 900-3500 руб. | |
Замена рабочего тормозного цилиндра | 1-2 часа | 350-2500 руб. | |
Прокачка тормозной системы | 30-40 мин | 350-700 руб. | |
Замена корзины, диска сцепления, выжимного подшипника | 2-8 часов | 350-1500 руб. | Со снятием КПП - стоимость снятия + 300 |
Замена колодок (дисковые) | 1 час | 400-700 руб. | |
Замена колодок (барабанные) | 1 час | 600-1000 руб. | |
Замена суппорта | 1 час | 350-700 руб. | |
Замена тормозного диска | 40 мин | 350-700 руб. | Джип дороже |
Замена тормозного шланга | 30-60 мин | 350-700 руб. | |
Замена троса ручного тормоза | 30-60 мин | 800-1500 руб. | Со снятием бензобака-дороже |
Замена деталей трансмиссии | |||
Замена привода в сборе | 1-2 часа | 700-1750 руб. | |
Замена привода с подвесным подшипником | 1,5-2,5 часа | 700-1750 руб. | |
Замена привода с подвесным подшипником (Honda, MMC) | 3 часа | 700-1750 руб. | |
Замена сальника привода | 1,5-2 часа | 875-1400 руб. | |
Замена пыльника на снятом приводе | 20-30 мин | 350-700 руб. | |
Замена гранаты, пыльника джип, м/автобус 4WD | 1,5-3 часа | 1050-2500 руб. | |
Замена гранаты, пыльника на машине (задний привод) | 1,5-3 часа | 1050-1750 руб. | |
Замена кардана | 1-1,5 часа | 700-2000 руб. | |
Замена передней ступицы | 1-1,5 часа | 525-1400 руб. | 4WD дороже |
Замена задней ступицы | 1-1,5 часа | 700-2000 руб. | 4WD дороже |
Замена радиатора охлаждения | 40 мин-2 часа | 700-2000 руб. | |
Замена радиатора кондиционера | 1,5-3 часа | 1400-2500 руб. | |
Замена ремней генератора, кондиционера, гидроусилителя | 0,5-2 часа | от 350 руб. | |
Замена ТНВД | 2-4 часа | 1050-4500 руб. | |
Замена передней подушки двигателя | 20 мин-2 часа | 500-1050 руб. | |
Замена термостата | 30 мин-2 часа | 450-1500 руб. | |
Замена помпы | 2-5 часов | 700-2500 руб. | |
Замена термомуфты | 1 час | 350-1500 руб. | |
Замена турбины | 1 день | 1050-4000 руб. | |
Замена поддона без снятия двигателя | 1000-2000 руб. | ||
Замена топливного насоса | 60 мин (без снятия бензобака) | 800-2500 руб. | |
Замена воздушного фильтра | 10-15 мин | 100-1500 руб. | |
Замена высоковольтных проводов | 1-3 часа | 350-2000 руб. | |
Замена свечей | 20-90 мин | 350-2000 руб. | |
Промывка инжектора | 1-3 часа | 1600 + стоимость замены топливного фильтра и свечей | Промывочная жидкость |
Замена стартера | 1-3 часа | 700-5000 руб. | |
Замена ремня ГРМ | |||
Toyota | 2-6 часа | 2100-6000 руб. | 1GGE - 2100 |
Nissan | 2-6 часа | от 2100 руб. | |
Honda | 2-6 часа | от 2100 руб. | |
Subaru | 2-6 часа | от 3000 руб. | |
Mazda | 2-6 часа | от 2100 руб. | |
MMC | 2-6 часа | от 2100 руб. | |
Замена сальников | |||
Замена лобового сальника (цепь) | 1,5-2 часа | 1050-4500 руб. | |
Замена коренного сальника | 4-8 часов | Стоимость снятия и установки АКПП + 350 руб. | Стоимость снятия и установки МКПП + 250 |
Замена лобовых сальников, роликов | 2-8 часа | Стоимость замены ГРМ + 175 за каждый сальник (ролик) | |
Замена сальников (полуосей или кардана) | 1 час | 875-2000 руб. | |
Внимание. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. |